Reeb,Franz - SC Rainau
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
2 | Heim | 4 | Müller,Michael | 1200 | SC Ellwangen 1 | 0.86 | 0 |
3 | Gast | 4 | Schuler,Jonas | 1558 | SC Heidenh.-Schnaith. 1 | 0.44 | 0 |
4 | Gast | 3 | Danner,Lukas | 1552 | RSV Heuchlingen 1 | 0.45 | ½ |
Summe | 1.75 | 0.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager