Schuler,Robin - SC Heidenheim - Schnaitheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 6 | Fuchs,Kai | 1364 | SC Ellwangen 1 | 0.12 | 0 |
2 | Gast | 7 | Avci,Durmus | 1236 | RSV Heuchlingen 1 | 0.24 | 1 |
3 | Heim | 6 | Walter,Simon | 1076 | SC Rainau 1 | 0.44 | 0 |
4 | Gast | 6 | Flämisch,Aron | 1451 | SF Königsbronn 1 | 0.07 | 0 |
Summe | 0.87 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager