DWZ Übersicht ::: SC Tannhausen 1986 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Huber,Lukas 1916 - 28 1912
2 Ponnath,Lorenz 1859 - 86 2093
3 Jerger,Manfred 1741 - 38 1780
4 Hümer,Sven 1698 - 35 -
5 Meth,Matthias 1678 - 42 1756
6 Schwager,Gerhard 1619 - 36 -
7 Ilg,Alois 1602 - 32 -
8 Friedrich,Andreas 1593 - 28 1638
9 Vaas,Franz 1530 - 32 -
10 Holzinger,Dominik 1509 - 26 -
11 Baumann,Wolfgang 1492 - 37 -
12 Ilg,Anton 1475 - 27 -
13 Vaas,Josef 1440 - 32 -
14 Vaas,Markus 1386 - 24 -
15 Weik,Patrick 1382 - 18 -
16 Rathgeber,Karl 1379 - 38 -
17 Lingel,Albert 1263 - 31 -
18 Bosch,David 1257 - 13 -
19 Werner,Christoph 1236 - 14 -
20 Weitzmann,Hans 1217 - 45 -
21 Galajda,Davey 1213 - 10 -
22 Schwager,Jonas 1191 - 14 -
23 Brenner,Daniel 984 - 3 -
24 Eiberger,Johannes 844 - 5 -
25 Eiberger,Elias 801 - 3 -
26 Pizzinetti,Fabio 784 - 2 -
27 Paul,Lera 0 - 0 -
28 Mack,Caleb - -
29 Burger,Nele - -
30 Hammer,Tim - -
31 Dommel,Linus - -
32 Raaf,Max - -
33 Lingowski,Lukasz - -
34 Baisch,Darius - -
35 Lingel,Markus - -
36 Wünsch,Oliver - -
37 Hümer,Ilari - -
38 Baisch,Manfred - -