DWZ Übersicht ::: SK Heidenheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Woisczyk,Thomas 2075 - 33 -
2 Wolf,Alexander 1977 - 60 -
3 Sörös,Martin 1948 - 52 1984
4 Jentscher,Thomas 1813 - 40 -
5 Donath,Benjamin 1745 - 45 1776
6 Baier,Roland 1744 - 63 -
7 Graf,Stefan 1712 - 42 -
8 Huber,Josef 1670 - 23 -
9 Kappler,Thomas 1634 - 43 1643
10 Guenzler,Theodor 1593 - 30 -
11 Heizmann,Jonas 1522 - 4 -
12 Preiß,Jan Wolfgang 1485 - 26 1540
13 Soeroes,Joscha 1480 - 27 -
14 Gmelin,Ulrich 1465 - 19 -
15 Dreher,Friedrich 1459 - 56 -
16 Kiselov,Nikita 1454 - 21 -
17 Alagha,Nezar 1429 - 8 -
18 Riedl,Max 1420 - 38 -
19 Riedl,Max 1420 - 38 -
20 Klöpfer,Waldemar 1394 - 14 -
21 Donath,Jonathan 1383 - 33 -
22 Schröder,Martin 1338 - 27 1439
23 Hoang,Christian 1325 - 25 -
24 Abt,Bernhard 1325 - 20 1506
25 Ovari,Zoltan 1320 - 17 -
26 Knies,Karl 1285 - 19 -
27 Siegert,Dietmar 1280 - 62 -
28 Alexander,Linus 1213 - 12 -
29 Hesse,Leonhard 1200 - 31 -
30 Kupfer,Levin 1182 - 5 -
31 Honold,Alexander 1170 - 37 -
32 Schwarz,Oliver 1115 - 8 1267
33 Held,Waldemar 1099 - 3 -
34 Pavlov,Boris 1095 - 2 -
35 Süß,Michael 1046 - 33 -
36 Linsmeier,Tobias 1040 - 17 -
37 Tiemann,Andreas 1005 - 5 -
38 Großmann,Tizian 1001 - 6 -
39 Kutter,Lukas 992 - 5 -
40 Ubiparip,Marko 975 - 3 -
41 Alexander,Lukas 881 - 4 -
42 Gmelin,Tanja 876 - 6 -
43 Nieß,Balthasar 783 - 2 -
44 Pham,Tony 778 - 2 -
45 Aresmeritoaie,Bogdan 772 - 2 -
46 Shmagelskiy,Lucas 0 - 0 -
47 Matano,Maxim 0 - 0 -
48 Nieß,Constantin 0 - 0 -
49 Riedl,Stephan 0 - 0 -
50 Ludwig,Moritz 0 - 0 -
51 Ludwig,Quentin 0 - 0 -
52 Ludwig,Rainer 0 - 0 -
53 Hesse,Charlotte 0 - 0 -
54 Hollmann,Lenny - -
55 Bilmann,Leonas - -
56 Gaus,Nikita - -
57 Kohlert,Anastasia - -
58 Aresmeritoaie,Justin - -
59 Hartmann,Thomas - -