DWZ Übersicht ::: SV Crailsheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Stiefel,Frank 1898 - 43 2061
2 König,Peter 1882 - 50 -
3 Steinbach,Peter 1879 - 96 1904
4 Bretschneider,Christian 1858 - 51 2004
5 Wilhelm,Anton 1854 - 54 1997
6 Rinas,Lars 1852 - 32 1836
7 Schwenzer,Michael 1847 - 21 1873
8 Schubert,Ralf 1778 - 75 1796
9 Panic,Luka 1692 - 4 -
10 Kochendörfer,Jürgen 1690 - 71 1750
11 Grzyb,Bernhard 1685 - 55 -
12 Kottysch,Thomas 1650 - 36 -
13 Petitto,Francesco 1618 - 87 1682
14 Köstner,Lorenz 1594 - 55 -
15 Zanzinger,Michael 1587 - 46 -
16 Frank,Christian 1540 - 26 -
17 Bögelein,Jürgen 1496 - 39 -
18 Thämlitz,Rainer 1476 - 61 -
19 Mikuschin,Stefan 1438 - 9 -
20 Walter,Daniel 1431 - 19 -
21 Sprick,Roderich 1407 - 58 -
22 Aust,Rudolf 1385 - 34 -
23 Schöpflin,Karl-Heinz 1350 - 62 -
24 Bernhard,Konstantin 1284 - 8 1346
25 Renner,Nathanael 1211 - 3 -
26 Engel,Finn 1207 - 1 -
27 Krake,Frank 1203 - 29 -
28 Eitel,Simon 1170 - 2 -
29 Otte,Josef 1125 - 56 -
30 Hähnlein,Felix 1024 - 9 -
31 Hovhannisyan,Mkhitar 0 - 0 -
32 Polzer,Luca 0 - 0 -
33 Kraft,Fabrice 0 - 0 -
34 Fleischer,Lola 0 - 0 -
35 Fleischer,Lilly 0 - 0 -
36 Maier,Jason 0 - 0 -
37 Zamanov,Islam 0 - 0 -
38 Schmidt,Florian - -
39 Hußenöder,Christoph - -
40 Schmidt,Leon - -
41 Hußenöder,Nadine - -
42 Schwarz,Maximilian - -