DWZ Übersicht ::: SV Crailsheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 253 Stiefel,Frank A M 1898 - 43 2061
2 297 König,Peter A M 1882 - 50 -
3 115 Steinbach,Peter A M 1879 - 96 1904
4 283 Bretschneider,Christian A M 1858 - 51 2004
5 169 Wilhelm,Anton A M 1854 - 54 1997
6 241 Rinas,Lars A M 1852 - 32 1836
7 271 Schwenzer,Michael A M 1847 - 21 1873
8 89 Schubert,Ralf A M 1778 - 75 1796
9 296 Panic,Luka A M 1692 - 4 -
10 27 Kochendörfer,Jürgen A M 1690 - 71 1750
11 157 Grzyb,Bernhard A M 1685 - 55 -
12 272 Kottysch,Thomas A M 1650 - 36 -
13 290 Petitto,Francesco A M 1618 - 87 1682
14 18 Köstner,Lorenz A M 1594 - 55 -
15 104 Zanzinger,Michael A M 1587 - 46 -
16 175 Frank,Christian A M 1540 - 26 -
17 74 Bögelein,Jürgen A M 1496 - 39 -
18 141 Thämlitz,Rainer A M 1476 - 61 -
19 274 Mikuschin,Stefan A M 1438 - 9 -
20 188 Walter,Daniel A M 1431 - 19 -
21 160 Sprick,Roderich A M 1407 - 58 -
22 2 Aust,Rudolf A M 1385 - 34 -
23 58 Schöpflin,Karl-Heinz A M 1350 - 62 -
24 275 Bernhard,Konstantin A M 1284 - 8 1346
25 286 Renner,Nathanael A M 1211 - 3 -
26 295 Engel,Finn A M 1207 - 1 -
27 190 Krake,Frank A M 1203 - 29 -
28 246 Eitel,Simon A M 1170 - 2 -
29 9 Otte,Josef A M 1125 - 56 -
30 247 Hähnlein,Felix A M 1024 - 9 -
31 292 Hovhannisyan,Mkhitar A M 0 - 0 -
32 285 Polzer,Luca A M 0 - 0 -
33 281 Kraft,Fabrice A M 0 - 0 -
34 278 Fleischer,Lola A W 0 - 0 -
35 277 Fleischer,Lilly A W 0 - 0 -
36 276 Maier,Jason A M 0 - 0 -
37 288 Zamanov,Islam A M 0 - 0 -
38 248 Schmidt,Florian A M - -
39 212 Hußenöder,Christoph A M - -
40 249 Schmidt,Leon A M - -
41 213 Hußenöder,Nadine A W - -
42 280 Schwarz,Maximilian A M - -