Vereinsmeisterschaft 2024/25: Runde 4, 06. Dezember 2024 19:10 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek,Gerald (2.5) | 1804 | - | Tannhäuser,Patrick (2.5) | 1736 | |||
2 | Apitzsch,Robin Alexander (2) | - | - | Helou,Ghassan (2.5) | 1848 | |||
3 | Götte,Johannes (1.5) | 1534 | - | Werner,Stephan (2) | 1389 | |||
4 | Klein,Valentin (1) | - | - | Walter,Simon (1) | 1184 | |||
5 | Mattern,Hans-Peter (1) | 1159 | - | Bozkurt,Silas (1) | - | |||
6 | Reichberg,Georg (0) | - | - | Kerschis,Martin (1) | - |
Powered by ChessLeagueManager