Vereinsmeisterschaft 2024/25: Runde 5, 17. Januar 2025 19:10 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helou,Ghassan (3.5) | 1848 | - | Tannhäuser,Patrick (3) | 1736 | |||
2 | Marek,Gerald (3) | 1804 | - | Götte,Johannes (2.5) | 1534 | 1:0 | ||
3 | Werner,Stephan (2) | 1389 | - | Apitzsch,Robin Alexander (2) | - | 1:0 | ||
4 | Kerschis,Martin (1) | - | - | Mattern,Hans-Peter (2) | 1159 | |||
5 | Klein,Valentin (2) | - | - | Reichberg,Georg (1) | - | +/- | ||
6 | Bozkurt,Silas (1) | - | - | Walter,Simon (1) | 1184 | +/- |
Powered by ChessLeagueManager