Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Mattern,Hans-Peter (4) | SC Rainau | 1159 | 1 |
Runde 2 | S | Götte,Johannes (4.5) | SC Rainau | 1534 | 1 |
Runde 3 | W | Marek,Gerald (6) | SC Rainau | 1804 | ½ |
Runde 4 | S | Apitzsch,Robin Alexander (4) | SC Rainau | 1 | |
Runde 5 | W | Tannhäuser,Patrick (5) | SC Rainau | 1736 | 1 |
Runde 6 | S | Klein,Valentin (3) | SC Rainau | 1 | |
Runde 7 | W | Werner,Stephan (3.5) | SC Rainau | 1389 | ½ |
Gesamt | Ø 1524 (5 Spieler) | 6.0 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager