Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Werner,Stephan (3.5) | SC Rainau | 1389 | 0 |
Runde 2 | W | Apitzsch,Robin Alexander (4) | SC Rainau | 0 | |
Runde 3 | S | Kerschis,Martin (1) | SC Rainau | 1 | |
Runde 4 | W | Walter,Simon (1) | SC Rainau | 1184 | + |
Runde 5 | W | Reichberg,Georg (1) | SC Rainau | + | |
Runde 6 | W | Helou,Ghassan (6) | SC Rainau | 1848 | 0 |
Runde 7 | S | Marek,Gerald (6) | SC Rainau | 1804 | 0 |
Gesamt | Ø 1556 (4 Spieler) | 3.0 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager