Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Werner,Stephan (2) | SC Rainau | 1389 | 0 |
Runde 2 | W | Apitzsch,Robin Alexander (2) | SC Rainau | 0 | |
Runde 3 | S | Kerschis,Martin (1) | SC Rainau | 1 | |
Runde 4 | W | Walter,Simon (1) | SC Rainau | 1184 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1286 (2 Spieler) | 1.0 / 3 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager