Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Apitzsch,Robin Alexander (4) | SC Rainau | 1 | |
Runde 2 | W | Werner,Stephan (3.5) | SC Rainau | 1389 | 1 |
Runde 3 | S | Helou,Ghassan (6) | SC Rainau | 1848 | ½ |
Runde 4 | W | Tannhäuser,Patrick (5) | SC Rainau | 1736 | ½ |
Runde 5 | W | Götte,Johannes (4.5) | SC Rainau | 1534 | 1 |
Runde 6 | S | Mattern,Hans-Peter (4) | SC Rainau | 1159 | 1 |
Runde 7 | W | Klein,Valentin (3) | SC Rainau | 1 | |
Gesamt | Ø 1533 (5 Spieler) | 6.0 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager