Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Reichberg,Georg (0) | SC Rainau | + | |
Runde 2 | W | Helou,Ghassan (2.5) | SC Rainau | 1848 | 0 |
Runde 3 | S | Tannhäuser,Patrick (2.5) | SC Rainau | 1736 | ½ |
Runde 4 | W | Werner,Stephan (2) | SC Rainau | 1389 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1657 (3 Spieler) | 1.5 / 3 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager