Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kerschis,Martin (1) | SC Rainau | 1 | |
Runde 2 | W | Tannhäuser,Patrick (3) | SC Rainau | 1736 | 0 |
Runde 3 | S | Apitzsch,Robin Alexander (2) | SC Rainau | - | |
Runde 4 | S | Klein,Valentin (3) | SC Rainau | - | |
Runde 5 | S | Bozkurt,Silas (2) | SC Rainau | - | |
Gesamt | Ø 1736 (1 Spieler) | 1.0 / 5 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager