Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Helou,Ghassan (2.5) | SC Rainau | 1848 | 0 |
Runde 2 | W | Reichberg,Georg (0) | SC Rainau | 1 | |
Runde 3 | S | Werner,Stephan (2) | SC Rainau | 1389 | 0 |
Runde 4 | W | Bozkurt,Silas (1) | SC Rainau | noch nicht gespielt | |
Gesamt | Ø 1618 (2 Spieler) | 1.0 / 3 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager