Vereinsmeisterschaft 2024/25: Runde 6, 07. Februar 2025 19:10 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Valentin (3) | - | - | Helou,Ghassan (4.5) | 1848 | 0:1 | ||
2 | Mattern,Hans-Peter (3) | 1159 | - | Marek,Gerald (4) | 1804 | 0:1 | ||
3 | Tannhäuser,Patrick (3) | 1736 | - | Werner,Stephan (3) | 1389 | 1:0 | ||
4 | Bozkurt,Silas (2) | - | - | Götte,Johannes (2.5) | 1534 | 0:1 | ||
5 | Apitzsch,Robin Alexander (2) | - | - | Kerschis,Martin (1) | - | 1:0 | ||
6 | Reichberg,Georg (1) | - | - | Walter,Simon (1) | 1184 | -/- | ||
Powered by ChessLeagueManager