Vereinsmeisterschaft 2024/25: Runde 7, 07. März 2025 19:10 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helou,Ghassan (5.5) | 1848 | - | Werner,Stephan (3) | 1389 | ½:½ | ||
2 | Marek,Gerald (5) | 1804 | - | Klein,Valentin (3) | - | 1:0 | ||
3 | Tannhäuser,Patrick (4) | 1736 | - | Reichberg,Georg (1) | - | +/- | ||
4 | Götte,Johannes (3.5) | 1534 | - | Kerschis,Martin (1) | - | 1:0 | ||
5 | Bozkurt,Silas (2) | - | - | Apitzsch,Robin Alexander (3) | - | 0:1 | ||
6 | Walter,Simon (1) | 1184 | - | Mattern,Hans-Peter (3) | 1159 | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager