Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Reichberg,Georg (1) | SC Rainau | + | |
Runde 2 | W | Helou,Ghassan (3.5) | SC Rainau | 1848 | 0 |
Runde 3 | S | Tannhäuser,Patrick (3) | SC Rainau | 1736 | ½ |
Runde 4 | W | Werner,Stephan (3) | SC Rainau | 1389 | 1 |
Runde 5 | S | Marek,Gerald (4) | SC Rainau | 1804 | 0 |
Gesamt | Ø 1694 (4 Spieler) | 2.5 / 5 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager