Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Klein,Valentin (3) | SC Rainau | 1 | |
Runde 2 | S | Marek,Gerald (4) | SC Rainau | 1804 | 0 |
Runde 3 | W | Mattern,Hans-Peter (2) | SC Rainau | 1159 | 1 |
Runde 4 | S | Götte,Johannes (2.5) | SC Rainau | 1534 | 0 |
Runde 5 | W | Apitzsch,Robin Alexander (2) | SC Rainau | 1 | |
Gesamt | Ø 1499 (3 Spieler) | 3.0 / 5 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager