Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Tannhäuser,Patrick (2.5) | SC Rainau | 1736 | 0 |
Runde 2 | W | Kerschis,Martin (1) | SC Rainau | 0 | |
Runde 3 | S | Reichberg,Georg (0) | SC Rainau | + | |
Runde 4 | S | Mattern,Hans-Peter (1) | SC Rainau | 1159 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1447 (2 Spieler) | 1.0 / 3 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager