Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Walter,Simon (1) | SC Rainau | 1184 | 0 |
Runde 2 | S | Bozkurt,Silas (1) | SC Rainau | 1 | |
Runde 3 | W | Klein,Valentin (1) | SC Rainau | 0 | |
Runde 4 | S | Reichberg,Georg (0) | SC Rainau | noch nicht gespielt | |
Gesamt | Ø 1184 (1 Spieler) | 1.0 / 3 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager