Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Klein,Valentin (3) | SC Rainau | 1 | |
Runde 2 | S | Marek,Gerald (6) | SC Rainau | 1804 | 0 |
Runde 3 | W | Mattern,Hans-Peter (4) | SC Rainau | 1159 | 1 |
Runde 4 | S | Götte,Johannes (4.5) | SC Rainau | 1534 | 0 |
Runde 5 | W | Apitzsch,Robin Alexander (4) | SC Rainau | 1 | |
Runde 6 | S | Tannhäuser,Patrick (5) | SC Rainau | 1736 | 0 |
Runde 7 | S | Helou,Ghassan (6) | SC Rainau | 1848 | ½ |
Gesamt | Ø 1616 (5 Spieler) | 3.5 / 7 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager