Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Marek,Gerald (2.5) | SC Rainau | 1804 | 0 |
Runde 2 | S | Klein,Valentin (1) | SC Rainau | 1 | |
Runde 3 | W | Walter,Simon (1) | SC Rainau | 1184 | + |
Runde 4 | W | Helou,Ghassan (2.5) | SC Rainau | 1848 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1612 (3 Spieler) | 2.0 / 3 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager